矿粉在自然界是非常重要的矿物,也是极其重要的工业原料。主要应用于耐火材料、涂料、水泥原料、油漆、化妆品等。不同应用领域对矿粉的细度要求也不一样,那么都有哪些型号的矿粉立磨呢?主要参数有是什么呢?
矿渣微粉
矿渣微粉简称矿粉,是冶炼钢铁过程中产生的废弃物,将矿渣粉磨成微粉可以用于混泥土的掺合料,不仅能提高混泥土的品质,还能节约一大批原料,下面是矿粉立磨型号参数。
立磨规格 | 产量(t/h) | 比表面积C㎡/g | 入磨水分 | 功率(kw) |
ZJTL3030S | 4200~4500 | <15% | 1250 | |
ZJTL3630S | 50 | 1800 | ||
ZJTL4240S | 65 | 2240 | ||
ZJTL4640S | 90 | 3150 | ||
ZJTL5040S | 120 | 4200 | ||
ZJTL5640S | 150 | 5000 |
石灰石粉
石灰石也是一种非常见到的矿石,石灰石粉同样属于一种矿粉,一般应用在轻工业域中,下面是这种矿粉立磨型号参数。
立磨规格 | 产量(t/h) | 细度(80um筛余) | 出磨水分 | 功率 |
ZJTL2820 | 82~115 | R≤12% | ≤0.5% | 1000 |
ZJTL3030 | 100~120 | 1120 | ||
ZJTL3230 | 120~130 | 1250 | ||
ZJTL3440 | 140~160 | 1600 | ||
ZJTL3640 | 160~210 | 1800 | ||
ZJTL3840 | 200~230 | 2000 | ||
ZJTL4040 | 220~250 | 2240 | ||
ZJTL4240 | 250~290 | 2500 | ||
ZJTL4540 | 290~330 | 3150 | ||
ZJTL4840 | 350~380 | 3600 | ||
ZJTL5040 | 380~410 | 4000 | ||
ZJTL5240 | 410~440 | 4200 | ||
ZJTL5440 | 450~480 | 4500 | ||
ZJTL5640 | 480~550 | 4800 | ||
ZJTL6040 | 580~620 | 5300 |
煤粉
煤炭作为我国重要的能源,同样是属于非常重要的矿粉,其用途就非常广泛了,下面是矿粉立磨型号参数。
立磨机规格 | 产量(t/h) | 细度(80um筛余) | 水分 | 功率(kw) |
ZJTL1720C | 16~18 | R≤8% | ≤0.5% | 250 |
ZJTL2020C | 20~23 | 355 | ||
ZJTL2220C | 30~35 | 500 | ||
ZJTL2520C | 40~45 | 710 | ||
ZJTL2820C | 55~58 | 900 | ||
ZJTL3230C | 75~78 | 1250 | ||
ZJTL3640C | 110~115 | 1800 |
上一篇:已经没有了
下一篇:球磨机冬季如何润滑
400-921-0788
电 话:021-33581759
传 真:021-33581726
邮 箱:info@tlzjmachinery.com
地 址:上海市闵行区都会路1885号
版权所有©:上海同力重型机械有限公司 沪ICP备14050934号-1 站点地图